[download]https://hoixoaydapxoay.blogspot.com/2010/11/medal-tally.html[/download][starttext]
[endtext]
Bảng tổng sắp huy chương Sea Games 26
(Cập nhật theo trang thông tin của ban tổ chức)
| TT | Quốc gia | Vàng | Bạc | Đồng | Tổng HC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indonesia | 46 | 33 | 29 | 108 |
| 2 | Thái Lan | 25 | 23 | 26 | 74 |
| 3 | Việt Nam | 20 | 19 | 28 | 67 |
| 4 | Singapore | 13 | 13 | 19 | 45 |
| 5 | Malaysia | 10 | 12 | 20 | 42 |
| 6 | Philippines | 6 | 12 | 16 | 34 |
| 7 | Lào | 2 | 3 | 8 | 13 |
| 8 | Myanmar | 0 | 6 | 9 | 15 |
| 9 | Brunei | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 10 | Campuchia | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 11 | Đông Timor | 0 | 0 | 1 | 1 |
[endtext]



